主题: | 大兴区乡村旅游景点数量以及分布状况 | ||
姓名: | 郑静 | 性别: | 女 |
时间: | 2018-05-04 10:02:51.0 | ||
留言: | 你好。由于论文需要,现需要收集大兴区乡村旅游数量以及分布状况,望批准 | ||
回复: | 您好,我单位统计数据中无乡村旅游数量这一指标,但有农业观光园、民俗旅游、种业和设施农业相关指标,请从我单位官方网站北京市大兴区统计局首页“统计数据”下“年度数据”栏中查看统计年鉴相关内容。 | ||
回复时间: | 2018-05-07 09:00:00.0 | ||
回复部门: | 大兴统计局 | ||
关闭此页 |