主题: | 汽车制造业的相关数据 | ||
姓名: | limanyao | 性别: | 女 |
时间: | 2017-10-11 15:48:25.0 | ||
留言: | 您好,由于行业经济分析报告需要,先向贵单位工作人员咨询汽车制造业相关经济数据,恳请及时回复。 1汽车制造业2014-2016年的每年度工业总产值 2汽车制造业2017年1-8月的月工业总产值 3汽车制造业2016年税收收入和规模以上企业2016年税收收入 谢谢。 | ||
回复: | 您好,您所咨询的工业总产值为我单位数据,税收数据为税务部门数据,可向税务部门进行咨询。汽车制造业工业总产值数据统计范围为规模以上企业数据(即年主营业务收入达2000万元及以上企业)2014年为122.9亿元,2015年为179.9亿元,2016年为273.7亿元,2017年1-8月为133.7亿元。如果您还有其他问题,可致电我局综合科进行咨询,电话81295466。 | ||
回复时间: | 2017-10-12 14:26:00.0 | ||
回复部门: | 大兴统计局 | ||
关闭此页 |