主题: | 大兴新区和大兴区的区别 | ||
姓名: | huyanhui | 性别: | 女 |
时间: | 2017-05-16 09:10:45.0 | ||
留言: | 您好,我是一名研究生在读学生,最近看到国民经济 和社会发展统计公报,请问大兴新区和大兴区的区别有哪些啊? 大兴新区、大兴区和大兴的区别又有哪些啊? 谢谢了 | ||
回复: | 您好!根据您提出的问题,对于国民经济和社会发展统计公报里涉及到的有关数据,新区数据包含大兴区与北京经济技术开发区的数据,新区数据总量是大兴区与北京经济技术开发区数据之和;大兴区数据不含北京经济技术开发区数据,仅为大兴区的数据。大兴为大兴区的简称。感谢您对统计工作的关注! | ||
回复时间: | 2017-05-19 13:41:00.0 | ||
回复部门: | 大兴统计局 | ||
关闭此页 |