主题: | 查询大兴区2015年度第三产业增加值数据 | ||
姓名: | 龚章 | 性别: | 男 |
时间: | 2016-08-16 00:00:00.0 | ||
留言: | 麻烦问一下,我如何能查询到咱们大兴区的2015年度第三产业增加值数据?谢谢。 | ||
回复: | 您好,大兴区2015年第三产业增加值统计年鉴尚未出版,预计将于2016年10月下旬左右出版,届时请您关注365-588“年度数据”栏目,查找您所需数据内容;如您还有其他问题,请致电81295415。 | ||
回复时间: | 2016-08-17 00:00:00.0 | ||
回复部门: | 大兴统计局 | ||
关闭此页 |